【2022年6月出荷分】※切替ってない場合もございますのでご注意願います!!
【掲載日】 | 【都道府県】 |
【道の駅名】 |
【出荷日】 |
6/24 | 山形県 | 天童温泉 | 6/24出荷 |
〃 | 岐阜県 | 飛騨位山 | 6/24出荷 |
〃 | 岡山県 | 久米の里 | 6/24出荷 |
〃 | 島根県 | 秋鹿なぎさ公園 | 6/24出荷 |
6/23 | 新潟県 | 朝日 | 6/6出荷 |
〃 | 愛知県 | 藤川宿 | 6/6出荷 |
6/22 | 茨城県 | ひたちおおた | 6/3出荷 |
〃 | 栃木県 | 思川 | 6/3出荷 |
〃 | 兵庫県 | 山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 | 6/3出荷 |
6/21 | 北海道 | ハウスヤルビ奈井江 | 6/2出荷 |
〃 | 茨城県 | 常陸大宮 | 6/2出荷 |
〃 | 石川県 | 狼煙 | 6/2出荷 |
〃 | 富山県 | 雨晴 | 6/2出荷 |
〃 | 岐阜県 | 池田温泉 | 6/2出荷 |
〃 | 滋賀県 | 草津 | 6/2出荷 |
〃 | 福井県 | 越前おおの荒島の郷 | 6/2出荷 |
〃 | 鳥取県 | 琴の浦 | 6/2出荷 |
【2022年5月出荷分】※切替ってない場合もございますのでご注意願います!!
【掲載日】 | 【都道府県】 |
【道の駅名】 |
【出荷日】 |
6/16 | 群馬県 | よしおか温泉 | 5/31出荷 |
〃 | 岐阜県 | 飛騨古川いぶし | 5/31出荷 |
〃 | 奈良県 | 吉野路黒滝 | 5/31出荷 |
6/14 | 秋田県 | おがち | 5/30出荷 |
〃 | 栃木県 | サシバの里いちかい | 5/30出荷 |
〃 | 石川県 | のと里山空港 | 5/30出荷 |
〃 | 石川県 |
桜峠 |
5/30出荷 |
〃 | 愛知県 |
もっくる新城 |
5/30出荷 |
〃 | 愛知県 |
つくで手作り村 |
5/30出荷 |
〃 | 三重県 | 菰野 | 5/30出荷 |
〃 | 鳥取県 |
燕趙園 |
5/30出荷 |
6/10 | 群馬県 |
オアシスなんもく |
5/27出荷 |
〃 | 岐阜県 |
清流の里しろとり |
5/27出荷 |
〃 | 長野県 | 信州蔦木宿 | 5/27出荷 |
〃 | 兵庫県 | 東浦ターミナル | 5/27出荷 |
〃 | 島根県 |
赤城高原 |
5/27出荷 |
6/9 | 山形県 |
おおえ |
5/27出荷 |
〃 | 福島県 |
にしあいづ |
5/27出荷 |
〃 | 栃木県 |
もてぎ |
5/27出荷 |
〃 | 群馬県 |
月夜野矢瀬親水公園 |
5/27出荷 |
〃 | 鳥取県 |
大山恵みの里 |
5/27出荷 |
6/7 | 北海道 |
マオイの丘公園 |
5/24出荷 |
〃 | 長野県 |
雷電くるみの里 |
5/24出荷 |
〃 | 奈良県 | 十津川郷 | 5/24出荷 |
6/6 | 長野県 |
アルプス安曇野ほりがの里 6/5現在 残5枚 |
5/24出荷 |
〃 | 栃木県 | 那須高原友愛の森 | 5/23出荷 |
〃 | 茨城県 | かさま | 5/23出荷 |
〃 | 千葉県 | やちよ | 5/23出荷 |
〃 | 富山県 | メルヘンおやべ | 5/23出荷 |
〃 | 岐阜県 | モンデウス飛騨位山 | 5/23出荷 |
6/3 | 埼玉県 | はにゅう | 6/02出荷 |
〃 | 長野県 | 信越さかえ | 5/19出荷 |
〃 | 三重県 | いが | 5/19出荷 |
〃 | 福井県 | 禅の里 | 5/19出荷 |
6/2 | 山形県 | あつま | 5/19出荷 |
〃 | 千葉県 | 保田小学校 | 5/19出荷 |
〃 | 栃木県 | 那須野が博物館 | 5/19出荷 |
〃 | 群馬県 | たばやま | 5/19出荷 |
〃 | 富山県 | 井波 | 5/19出荷 |
〃 | 長野県 | みまき | 5/19出荷 |
〃 | 富山県 | 井波 | 5/19出荷 |
5/31 | 北海道 | あぷた | 5/16出荷 |
〃 | 富山県 | 万葉の里高岡 | 5/16出荷 |
〃 | 奈良県 | かつらぎ | 5/16出荷 |
5/30 | 岐阜県 | 志野・織部 | 5/13出荷 |
〃 | 岐阜県 | 白山文化の里 長滝 | 5/13出荷 |
〃 | 和歌山県 | 龍神 | 5/13出荷 |
〃 | 和歌山県 | 紀州備長炭記念公園 | 5/13出荷 |
〃 | 兵庫県 | ハチ北 | 5/13出荷 |
〃 | 兵庫県 | 神鍋高原 | 5/13出荷 |
5/27 | 岩手県 | 石鳥谷 | 5/13出荷 |
〃 | 秋田県 |
やたて峠 |
5/13出荷 |
〃 | 群馬県 |
万葉の里 |
5/13出荷 |
〃 | 千葉県 |
くりもと |
5/13出荷 |
〃 | 石川県 |
すずなり |
5/13出荷 |
〃 | 新潟県 |
たがみ |
5/13出荷 |
〃 | 新潟県 |
越後市振の関 |
5/13出荷 |
5/26 | 秋田県 |
大館能代空港 |
5/12出荷 |
〃 | 福島県 |
ふくしま |
5/12出荷 |
〃 | 石川県 |
瀬女 |
5/12出荷 |
〃 | 静岡県 |
くんま水車の里 |
5/12出荷 |
〃 | 滋賀県 |
伊吹の里 |
5/12出荷 |
〃 | 福井県 |
若狭おばま |
5/12出荷 |
5/24 | 岩手県 |
遠野風の丘 |
5/10出荷 |
5/23 | 奈良県 |
なら歴史芸術文化村 (裏面変更切替済) |
5/17出荷 |
〃 | 北海道 | おとふけ | 5/09出荷 |
〃 | 群馬県 | あがつま峡 | 5/09出荷 |
〃 | 岐阜県 | 白川郷 | 5/09出荷 |
〃 | 兵庫県 |
みき |
5/09出荷 |
5/20 | 岩手県 |
たろう №901は道の駅にて保存 |
5/19出荷 |
〃 | 北海道 | マリーアイランド岡島 | 5/02出荷 |
〃 | 山梨県 | しらね | 5/02出荷 |
【2022年4月出荷分】※切替ってない場合もございますのでご注意願います!!
【掲載日】 | 【都道府県】 |
【道の駅名】 |
【出荷日】 |
5/19 | 北海道 | つど~るプラザ・さわら | 4/28出荷 |
〃 | 山形県 | おおえ | 4/28出荷 |
〃 | 青森県 | しんごう | 4/28出荷 |
〃 | 和歌山県 | ふるさとセンター大塔 | 4/28出荷 |
〃 | 徳島県 | 貞光ゆうゆう館 | 4/28出荷 |
5/18 | 山形県 | 川のみなと長井 | 4/27出荷 |
〃 | 山形県 | いいで | 4/27出荷 |
〃 | 千葉県 | 木更津うまくたの里 | 4/27出荷 |
〃 | 山梨県 | こすげ | 4/27出荷 |
〃 | 新潟県 | 越後出雲崎天領の里 | 4/27出荷 |
〃 | 長野県 | しなの | 4/27出荷 |
5/17 | 群馬県 | しもにた | 4/25出荷 |
〃 | 和歌山県 | ごまさんスカイタワー | 4/25出荷 |
5/16 | 山梨県 | かつやま | 4/22出荷 |
〃 | 和歌山県 | 水の郷日高 龍游 | 4/22出荷 |
〃 | 島根県 | あらエッサ | 4/22出荷 |
5/12 | 茨城県 | 日立おさかなセンター | 4/21出荷 |
〃 | 栃木県 | ましこ | 4/21出荷 |
〃 | 栃木県 | たかねざわ元気あっぷむら | 4/21出荷 |
〃 | 千葉県 | オライはすぬま | 4/21出荷 |
〃 | 千葉県 | 季楽里あさひ | 4/21出荷 |
〃 | 山梨県 | みのぶ富士川観光センター | 4/21出荷 |
〃 | 富山県 | 細入 | 4/21出荷 |
〃 | 和歌山県 | 奥熊野古道ほんぐう | 4/21出荷 |
5/11 | 福井県 | 越前 | ’21.12/13出荷 |
〃 | 富山県 | カモンパーク新湊 | 4/19出荷 |
〃 | 三重県 | 茶倉駅 | 4/19出荷 |
5/2 | 北海道 | くろまつない | 4/18出荷 |
〃 | 北海道 | サロマ湖 | 4/18出荷 |
〃 | 福島県 | たじま | 4/18出荷 |
〃 | 栃木県 | にのみや | 4/18出荷 |
〃 | 栃木県 | はが | 4/18出荷 |
〃 | 長野県 | 今井恵みの里 | 4/18出荷 |
4/28 | 岩手県 | 青の国ふだい | 4/15出荷 |
〃 | 富山県 | 雨晴 | 4/15出荷 |
〃 | 大阪府 | みさき | 4/15出荷 |
〃 | 奈良県 | 飛鳥 | 4/15出荷 |
〃 | 滋賀県 | あいの土山 | 4/15出荷 |
〃 | 滋賀県 | あいとうマーガレット | 4/15出荷 |
〃 | 宮城県 | おながわ | 4/14出荷 |
〃 | 群馬県 | 上州おにし | 4/14出荷 |
〃 | 愛知県 | したら | 4/14出荷 |
〃 | 滋賀県 | 妹子の郷 | 4/14出荷 |
〃 | 岡山県 | 山陽道やかげ峠 | 4/14出荷 |
4/27 | 北海道 | もち米の里☆なよろ | 4/12出荷 |
〃 | 秋田県 | さんない | 4/12出荷 |
〃 | 富山県 | KOKOくろべ | 4/12出荷 |
〃 | 長野県 | 大桑 | 4/12出荷 |
〃 | 岐阜県 | きりら坂下 | 4/12出荷 |
4/25 | 群馬県 | みなかみ水紀行館 | 4/11出荷 |
〃 | 山口県 | 仁保の郷 | 4/11出荷 |
〃 | 愛知県 | 瀬戸しなの | 4/11出荷 |
4/21 | 岩手県 | 雫石あねっこ | 4/08出荷 |
〃 | 岩手県 | むろね | 4/08出荷 |
〃 | 山形県 | 米沢 | 4/08出荷 |
〃 | 茨城県 | まくらがの里こが | 4/08出荷 |
〃 | 千葉県 | 富楽里とみやま | 4/08出荷 |
〃 | 山梨県 | にらさき | 4/08出荷 |
〃 | 長野県 | 上田道と川の駅 | 4/08出荷 |
〃 | 長野県 | 南信州うるぎ | 4/08出荷 |
4/20 | 山梨県 | こぶちさわ | 4/07出荷 |
〃 | 滋賀県 | 奥永源寺渓流の里 | 4/07出荷 |
〃 | 福井県 | 越前おおの荒島の郷 | 4/07出荷 |
〃 | 福井県 | パークイン丹生ヶ丘 | 4/07出荷 |
〃 | 島根県 | おろちの里 | 4/07出荷 |
4/19 | 静岡県 | 奥大井音戯の郷 | 3/31出荷 |
〃 | 静岡県 | 伊東マリンタウン | 4/05出荷 |
〃 | 大阪府 | 近つ飛鳥の里太子 | 4/08出荷 |
4/18 | 北海道 | てっくいランド大成 | 4/01出荷 |
〃 | 群馬県 | おおた | 4/01出荷 |
〃 | 千葉県 | 発酵の里こうざき | 4/01出荷 |
〃 | 福井県 | シーサイド高浜 | 4/01出荷 |
〃 | 兵庫県 | 福良 | 4/01出荷 |
【2022年3月出荷分】※切替ってない場合もございますのでご注意願います!!
【掲載日】 | 【都道府県】 |
【道の駅名】 |
【出荷日】 |
4/14 | 栃木県 | しもつけ | 3/31出荷 |
〃 | 群馬県 | 上野 | 3/31出荷 |
〃 | 千葉県 | あずの里いちはら | 3/31出荷 |
〃 | 岐阜県 | 美並 | 3/31出荷 |
〃 | 岐阜県 | おばあちゃん市・山岡 | 3/31出荷 |
〃 | 静岡県 | フォーレなかかわね茶茖舘 | 3/31出荷 |
〃 | 京都府 | お茶の京都みなみやましろ村 | 3/31出荷 |
〃 | 京都府 | くみはまSANKAIKAN | 3/31出荷 |
4/13 | 千葉県 | ながら | 3/29出荷 |
〃 | 石川県 | のと里山空港 | 3/29出荷 |
4/12 | 千葉県 | しょうなん | 3/28出荷 |
〃 | 群馬県 | 赤城の恵 | 3/28出荷 |
〃 | 茨城県 | ごか | 3/28出荷 |
〃 | 新潟県 | 阿賀の里 | 3/28出荷 |
〃 | 滋賀県 | 草津 | 3/28出荷 |
4/8 | 群馬県 | 玉村宿 | 3/25出荷 |
〃 | 愛知県 | あかばねロコステーション | 3/25出荷 |
4/6 | 徳島県 | みまの里 | 3/24出荷 |
〃 | 愛媛県 |
天空の郷さんさん №1533 永久保存 |
3/24出荷 |
4/5 | 埼玉県 | 庄和 | 3/22出荷 |
4/1 | 茨城県 | ひたちおおた | 3/18出荷 |
〃 | 栃木県 | 湯の香しおばら | 3/18出荷 |
〃 | 栃木県 | 東山道伊王野 | 3/18出荷 |
〃 | 山梨県 | どうし | 3/18出荷 |
〃 | 群馬県 | たくみの里 | 3/18出荷 |
3/31 | 千葉県 | みのりの郷東金 | 3/17出荷 |
〃 | 千葉県 | いちかわ | 3/17出荷 |
〃 | 茨城県 | かさま | 3/17出荷 |
〃 | 山梨県 | なるさわ | 3/17出荷 |
〃 | 和歌山県 | 熊野古道 中辺路 | 3/17出荷 |
〃 | 兵庫県 | 銀の馬車道・神河 | 3/17出荷 |
3/29 | 山梨県 | 富士吉田 | 3/14出荷 |
〃 | 富山県 | 砺波 | 3/14出荷 |
〃 | 静岡県 | 天竜相津 花桃の里 | 3/14出荷 |
〃 | 岐阜県 | 五木のやかた・かわうえ | 3/14出荷 |
〃 | 大阪 | 能勢 | 3/14出荷 |
3/24 | 静岡県 | 奥大井音戯の郷 | 3/09出荷 |
3/22 | 三重県 | 熊野・花の窟 | 3/07出荷 |
3/18 | 愛知県 | したら | 3/04出荷 |
3/17 | 福井県 | 若狭熊川宿 | 3/02出荷 |
【2022年2月出荷分】※切替ってない場合もございますのでご注意願います!!
【掲載日】 | 【都道府県】 |
【道の駅名】 |
【出荷日】 |
3/16 | 埼玉県 | 両神温泉薬師の湯 | 2/25出荷 |
〃 | 千葉県 | 保田小学校 | 2/25出荷 |
〃 | 愛知県 | 藤川宿 | 2/25出荷 |
3/10 | 茨城県 | グランテラス筑西 | 2/24出荷 |
〃 | 栃木県 | ばとう | 2/24出荷 |
〃 | 富山県 |
たいら 裏面変更切替済 3/10現在 |
1/11出荷 |
〃 | 静岡県 | 下賀茂温泉湯の花 | 2/24出荷 |
〃 | 福井県 | 南えちぜん山海里 | 2/24出荷 |
3/08 | 群馬県 | 尾瀬かたしな | 2/21出荷 |
〃 | 千葉県 | オライはすぬま | 2/21出荷 |
〃 | 茨城県 | さかい | 2/21出荷 |
〃 | 茨城県 | 常陸大宮 | 2/21出荷 |
〃 | 大阪府 | かなん | 2/21出荷 |
〃 | 和歌山県 | 紀州備長炭記念公園 | 2/21出荷 |
3/02 | 静岡県 | 奥大井音戯の郷 | 2/17出荷 |
2/25 | 岐阜県 | 池田温泉 | 2/15出荷 |
〃 | 愛知県 | デンパーク安城 | 2/15出荷 |
2/24 | 群馬県 | こもち | 2/10出荷 |
〃 | 群馬県 | くらぶち小栗の里 | 2/10出荷 |
2/21 | 栃木県 | みぶ | 2/08出荷 |
〃 | 栃木県 | やいた | 2/08出荷 |
〃 | 栃木県 | もてぎ | 2/08出荷 |
〃 | 宮崎県 | えびの | 2/08出荷 |
2/18 | 三重県 | いが | 2/04出荷 |
〃 | 和歌山県 | 青洲の里 | 2/04出荷 |
2/17 | 千葉県 | むつざわ・・・つどいの郷 | 2/02出荷 |
〃 | 千葉県 | 水の郷さわら | 2/02出荷 |
〃 | 栃木県 | 思川 | 2/02出荷 |
〃 | 新潟県 | 越後市振の関 | 2/02出荷 |
〃 | 新潟県 | 漢学の里しただ | 2/02出荷 |
〃 | 和歌山県 | あらぎの里 | 2/02出荷 |
【2022年1月出荷分】※切替ってない場合もございますのでご注意願います!!
【掲載日】 | 【都道府県】 |
【道の駅名】 |
【出荷日】 |
2/15 | 埼玉県 | 和紙の里ひがしちちぶ | 1/28出荷 |
〃 | 山梨県 |
かつやま |
1/28出荷 |
2/10 | 青森県 |
さんのへ |
12/24出荷 |
〃 | 富山県 |
氷見 |
1/21出荷 |
〃 | 長野県 |
ヘルシーテラス佐久南 |
1/21出荷 |
2/8 | 埼玉県 |
龍勢会館/井上伝蔵 |
1/24出荷 |
2/3 | 茨城県 |
ごか |
1/19出荷 |
〃 | 埼玉県 |
はなぞの |
1/19出荷 |
〃 | 石川県 |
能登食祭市場 |
1/19出荷 |
〃 | 京都府 |
スプリングスひよし |
1/19出荷 |
1/31 | 千葉県 |
木更津うまくたの里 |
1/17出荷 |
〃 | 新潟県 |
ちぢみの里おぢや |
1/17出荷 |
〃 | 新潟県 |
国上 |
1/17出荷 |
〃 | 静岡県 |
フォーレなかかわね茶茖舘 |
1/17出荷 |
〃 | 愛知県 | 鳳来三河三石 | 1/17出荷 |
〃 | 愛知県 |
豊根グリーンポート宮嶋 |
1/17出荷 |
1/28 | 山形県 |
川のみなと長井 |
1/13出荷 |
〃 | 静岡県 |
宇津ノ谷峠/下り線 |
1/13出荷 |
1/27 | 静岡県 |
伊東マリンタウン |
1/11出荷 |
1/19 | 福島県 |
いいたて村の道の駅までい館 |
1/07出荷 |
1/17 | 奈良県 |
かつらぎ |
1/07出荷 |
【2021年12月出荷分】※切替ってない場合もございますのでご注意願います!!
【掲載日】 | 【都道府県】 |
【道の駅名】 |
【出荷日】 |
1/13 | 静岡県 |
いっぷく処横川 |
12/27出荷 |
1/11 | 茨城県 |
かさま |
12/24出荷 |
〃 | 福井県 |
名田庄 |
12/24出荷 |
1/07 | 長崎県 |
長崎街道鈴田峠 裏面切替わり済 1/7現在 |
12/24出荷 |
〃 | 北海道 | うたしないチロルの湯 | 12/20出荷 |
〃 | 新潟県 | 越後出雲崎 天領の里 | 12/20出荷 |
〃 | 石川県 | 狼煙 | 12/20出荷 |
〃 | 岐阜県 | 清流白川クオーレの里 | 12/20出荷 |
〃 | 静岡県 | 潮見坂 | 12/20出荷 |
1/05 | 宮城県 | おながわ | 12/17出荷 |
〃 | 愛知県 | アグリステーションなぐら | 12/17出荷 |
〃 | 岐阜県 | 半布里の郷とみか | 12/17出荷 |
〃 | 滋賀県 | あいの土山 | 12/17出荷 |
〃 | 香川県 | ふれあいパークみの | 12/17出荷 |
12/27 | 千葉県 | 富楽里とみやま | 12/15出荷 |
〃 | 千葉県 | オライはすぬま | 12/15出荷 |
〃 | 石川県 | 赤神 | 12/15出荷 |
〃 | 新潟県 | いりひろせ | 12/15出荷 |
〃 | 岐阜県 | 美濃白川 | 12/15出荷 |
12/24 | 群馬県 | 玉村宿 | 12/13出荷 |
〃 | 福井県 | 三方五湖 | 12/13出荷 |
12/23 | 栃木県 | ましこ | 12/10出荷 |
〃 | 群馬県 | オアシスなんもく | 12/10出荷 |
〃 | 新潟県 | 新潟ふるさと村 | 12/10出荷 |
〃 | 岐阜県 | 美濃にわか茶屋 | 12/10出荷 |
〃 | 愛知県 | したら | 12/10出荷 |
〃 | 三重県 | 紀宝町ウミガメ公園 | 12/10出荷 |
〃 | 兵庫県 | 東浦ターミナルパーク | 12/10出荷 |
〃 | 福井県 | 若狭おばま | 12/10出荷 |
12/22 | 千葉県 | 発酵の里こうざき | 12/08出荷 |
〃 | 三重県 | 熊野きのくに | 12/08出荷 |
〃 | 奈良県 | 宇陀路室生 | 12/08出荷 |
〃 | 高知県 | よって西土佐 | 12/08出荷 |
12/21 | 千葉県 | やちよ | 12/06出荷 |
〃 | 群馬県 | しもにた | 12/06出荷 |
〃 | 石川県 | のとじま | 12/06出荷 |
〃 | 愛知県 | つくで手作り村 | 12/06出荷 |
〃 | 兵庫県 | あいおい白龍城 | 12/06出荷 |
〃 | 岡山県 | 黒井山グリーンパーク | 12/06出荷 |
12/20 | 富山県 | 上平 | 12/03出荷 |
〃 | 石川県 | 一向一揆の里/食彩館 | 12/03出荷 |
〃 |
静岡県 |
奥大井音戯の郷 | 12/03出荷 |
〃 | 岐阜県 | 和良 | 12/03出荷 |
11/17 | 山形県 | 田沢 | 12/03出荷 |
〃 | 千葉県 | しょうなん | 12/03出荷 |
〃 | 山梨県 | 富士吉田 | 12/03出荷 |
〃 | 栃木県 | 那須高原友愛の森 | 12/03出荷 |
〃 | 新潟県 | たがみ | 12/03出荷 |
〃 | 富山県 | 雨晴 | 12/03出荷 |
〃 | 島根県 |
秋鹿なぎさ公園 裏面切替済 12/17現在 |
09/10出荷 |
11/16 | 石川県 | あなみず | 12/02出荷 |
〃 | 新潟県 | 庭園の郷保内 | 12/02出荷 |
〃 | 徳島県 | どなり | 12/02出荷 |
〃 | 新潟県 | 良寛の里わしま/もてなし家 | 12/02出荷 |
【2021年11月出荷分】※切替ってない場合もございますのでご注意願います!!
【掲載日】 | 【都道府県】 |
【道の駅名】 |
【出荷日】 |
12/15 | 群馬県 |
あぐりーむ昭和 |
11/30出荷 |
〃 | 岐阜県 |
星のふる里ふじはし |
11/30出荷 |
12/13 | 長野県 |
遠山郷 |
11/29出荷 |
〃 | 福井県 |
越前おおの荒島の郷 |
11/29出荷 |
12/10 | 千葉県 |
しょうなん 12/16~裏面変更にて販売 |
12/03出荷 |
〃 | 千葉県 | 保田小学校 | 11/26出荷 |
〃 | 千葉県 | 木更津うまくたの里 | 11/26出荷 |
〃 | 新潟県 | 良寛の里わしま/和らぎ家 | 11/26出荷 |
〃 | 富山県 | カモンパーク新湊 | 11/26出荷 |
〃 | 愛知県 | 瀬戸しなの | 11/26出荷 |
〃 | 愛知県 | あかばねロコステーション | 11/26出荷 |
12/08 | 栃木県 | はが | 11/26出荷 |
〃 | 山形県 | にしかわ | 11/26出荷 |
〃 | 千葉県 | あずの里いちはら | 11/26出荷 |
〃 | 静岡県 | 開国下田みなと | 11/26出荷 |
〃 | 奈良県 | かつらぎ | 11/25出荷 |
12/07 | 栃木県 | たかねざわ元気あっぷむら | 11/24出荷 |
〃 | 三重県 | 菰野 | 11/24出荷 |
〃 | 福井県 | 西山公園 | 11/24出荷 |
12/06 | 千葉県 | くりもと | 11/19出荷 |
〃 | 茨城県 | グランテラス筑西 | 11/19出荷 |
〃 | 兵庫県 | 福良 | 11/19出荷 |
12/02 | 北海道 | ☆ロマン街道しょさんべつ | 11/18出荷 |
〃 | 栃木県 | しもつけ | 11/18出荷 |
〃 | 群馬県 | よしおか温泉 | 11/18出荷 |
〃 | 群馬県 | おおた | 11/18出荷 |
〃 | 新潟県 | クロス10十日町 | 11/18出荷 |
〃 | 富山県 | 雨晴 | 11/18出荷 |
〃 | 長野県 | ふるさと豊田 | 11/18出荷 |
〃 | 岐阜県 | 加子母 | 11/18出荷 |
〃 | 岐阜県 | 清流の里しろとり | 11/18出荷 |
〃 | 愛知県 | もっくる新城 | 11/18出荷 |
〃 | 滋賀県 | 伊吹の里 | 11/18出荷 |
12/01 | 北海道 | 三笠 | 11/15出荷 |
〃 | 茨城県 | さかい | 11/15出荷 |
〃 | 千葉県 | 水の郷さわら | 11/15出荷 |
〃 | 石川県 | 山中温泉ゆけむり健康村 | 11/15出荷 |
〃 | 愛知県 | 藤川宿 | 11/15出荷 |
11/30 | 北海道 | 名水の郷きょうごく | 11/12出荷 |
〃 | 千葉県 | オライはすぬま | 11/12出荷 |
〃 | 千葉県 | いちかわ | 11/12出荷 |
〃 | 長野県 | 風穴の里 | 11/12出荷 |
〃 | 和歌山県 | ふるさとセンター大塔 | 11/12出荷 |
11/29 | 福島県 | 安達/上り線 | 11/10出荷 |
〃 | 山梨県 | しらね | 11/10出荷 |
〃 | 山梨県 | つる | 11/10出荷 |
〃 | 秋田県 | 清水の里鳥海郷 | 11/08出荷 |
〃 | 茨城県 | かさま | 11/08出荷 |
〃 | 千葉県 | みのりの郷東金 | 11/08出荷 |
〃 | 栃木県 | どまんなかたぬま | 11/08出荷 |
〃 | 長野県 | 今井恵みの里 | 11/08出荷 |
〃 | 岐阜県 | 白山文化の里長滝 | 11/08出荷 |
〃 | 愛知県 | 豊根グリーンポート宮嶋 | 11/08出荷 |
〃 | 兵庫県 |
みき |
11/08出荷 |
11/25 | 新潟県 |
親不知ピアパーク 11/22現在切替済 |
11/01出荷 |
〃 | 茨城県 | まくらがの里こが | 11/05出荷 |
〃 | 石川県 | しらやまさん | 11/05出荷 |
〃 | 富山県 | 細入 | 11/05出荷 |
〃 | 愛知県 | 鳳来三河三石 | 11/05出荷 |
〃 | 滋賀県 | 草津 | 11/05出荷 |
〃 | 愛知県 | デンパーク安城 | 11/04出荷 |
〃 | 岐阜県 | 茶の里東白川 | 11/04出荷 |
11/18 | 岐阜県 | 織部の里もとす | 11/02出荷 |
11/17 | 茨城県 | 日立おさかなセンター | 11/01出荷 |
〃 | 岐阜県 | 明宝 | 11/01出荷 |
【2021年10月出荷分】※切替ってない場合もございますのでご注意願います!!
【掲載日】 | 【都道府県】 |
【道の駅名】 |
【出荷日】 |
11/15 | 秋田県 | うご |
10/29出荷 |
〃 | 埼玉県 | はなぞの | 10/29出荷 |
〃 | 山梨県 | にらさき | 10/29出荷 |
〃 | 山梨県 | みのぶ富士川観光センター | 10/29出荷 |
〃 | 富山県 | 万葉の里高岡 | 10/29出荷 |
〃 | 新潟県 | 西山ふるさと公苑 | 10/29出荷 |
〃 | 新潟県 | 胎内 | 10/29出荷 |
〃 | 和歌山県 | 奥熊野古道ほんぐう | 10/29出荷 |
11/12 | 静岡県 | 潮見坂 | 10/28出荷 |
11/10 | 茨城県 | ひたちおおた | 10/27出荷 |
11/09 | 北海道 | サラブレッドロード新冠 | 10/25出荷 |
〃 | 福島県 | 川俣 | 10/25出荷 |
〃 | 栃木県 | ばとう | 10/25出荷 |
〃 | 愛知県 | つぐ高原グリーンパーク | 10/25出荷 |
11/05 | 岩手県 | 紫波 | 10/22出荷 |
〃 | 石川県 | なかじまロマン峠 | 10/22出荷 |
〃 | 岐阜県 | 古今伝授の里やまと | 10/22出荷 |
〃 | 静岡県 | 宇津ノ谷峠/上り線 | 10/22出荷 |
〃 | 三重県 | 熊野・花の窟 | 10/22出荷 |
11/04 | 山梨県 | こぶちさわ | 10/21出荷 |
〃 | 岐阜県 | クレール平田 | 10/21出荷 |
〃 | 兵庫県 | 山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 | 10/21出荷 |
11/01 | 栃木県 | 湯西川 | 10/19出荷 |
〃 | 富山県 | 井波 | 10/19出荷 |
10/29 | 栃木県 | 思川 | 10/15出荷 |
〃 | 石川県 | すず塩田村 | 10/15出荷 |
〃 | 和歌山県 | 水の郷日高川龍游 | 10/15出荷 |
〃 | 和歌山県 | 青洲の里 | 10/15出荷 |
〃 | 和歌山県 | 龍神 | 10/15出荷 |
〃 | 奈良県 | 飛鳥 | 10/15出荷 |
10/27 | 茨城県 | かさま | 10/13出荷 |
〃 | 山梨県 | 富士吉田 | 10/13出荷 |
10/25 | 岩手県 | 遠野風の丘 | 10/12出荷 |
〃 | 群馬県 | 万葉の里 | 10/12出荷 |
〃 | 石川県 | 織姫の里なかのと | 10/12出荷 |
〃 | 愛知県 | したら | 8/06出荷 |
〃 | 奈良県 | 宇陀路 大宇陀 | 10/12出荷 |
〃 | 京都府 | お茶の京都みなみやましろ村 | 10/12出荷 |
〃 | 福井県 | 越前おおの荒島の郷 | 10/12出荷 |
10/22出荷 | 長野県 | 信州蔦木宿 | 10/07出荷 |
〃 | 京都府 | 舟屋の里伊根 | 10/07出荷 |
〃 | 茨城県 | 常陸大宮 | 10/08出荷 |
〃 | 京都府 | 農匠の郷やくの |
10/08出荷 |
〃 | 岡山県 | 山陽道やかげ宿 | 10/08出荷 |
10/19出荷 | 栃木県 | 湯の香しおばら | 10/04出荷 |
〃 | 石川県 | とぎ海街道 | 10/04出荷 |
〃 | 兵庫県 | あおがき | 10/04出荷 |
〃 | 鳥取県 | 燕趙園 | 10/04出荷 |
10/18出荷 | 山形県 | むらやま | 10/01出荷 |
〃 | 山形県 | 天童温泉 | 10/01出荷 |
〃 | 福島県 | はなわ | 10/01出荷 |
〃 | 静岡県 | 玉露の里 | 10/01出荷 |
〃 | 三重県 | 奥伊勢おおだい | 10/01出荷 |
【2021年9月出荷分】※切替ってない場合もございますのでご注意願います!!
【掲載日】 | 【都道府県】 |
【道の駅名】 |
【出荷日】 |
10/15 | 岩手県 | のだ | 9/30出荷 |
〃 | 山形県 | しょうない | 9/30出荷 |
〃 | 栃木県 | 湧水の郷しおや | 9/30出荷 |
〃 | 長野県 | 上田道と川の駅 | 9/28出荷 |
〃 | 鹿児島県 | たるみずはまびら | 9/30出荷 |
10/12 | 茨城県 | かさま | 9/27出荷 |
〃 | 新潟県 | 関川 | 9/27出荷 |
〃 | 岐阜県 | 池田温泉 | 9/27出荷 |
〃 | 岐阜県 | 清流白川クオーレの里 | 9/27出荷 |
〃 | 兵庫県 | あさご | 9/27出荷 |
〃 | 鹿児島県 | たるみず | 9/27出荷 |
10/06 | 北海道 | そうべつ情報館ⅰ | 9/22出荷 |
〃 | 京都府 |
